Стабилизатор напряжения АСН-250
2 640 грн.
рекомендованная розничная цена
Автоматический регулятор напряжения АСН-250 предназначен для защиты систем управления автономного отопления, и других электроприборов с асинхронными двигателями мощностью потребления до 250 Вт (пусковой до 900 Вт) от сети 220 В, 50 Гц. Он обеспечивает автоматический контроль и регулирование напряжения. Устройство оборудовано:
- защитой от высокого напряжения до 430 В (длительный режим),
- защитой от заниженной и завышенной напряжения,
- тепловой защитой и защитой от перегрузки,
- а также защитой от высоковольтных импульсов.
АСН-250 имеет цифровой измеритель и индикатор напряжения сети питания, выходного напряжения и мощности потребления подключенного прибора.
Технические характеристики: | |
---|---|
Изготовлено согласно ТУ У 31.1-13800239-002:2005/2011 | Да |
Допустимое длительное напряжение | 430 В |
Рабочий диапазон входного напряжения (Uвх) | 145-280 В |
Номинальное значения выходного напряжения при Uвх = 160...280 В | 220 В±14В |
Номинальное значения выходного напряжения при Uвх = 145...160 В | 192-210 |
Максимальная постоянная мощность нагрузки в робочем диапазоне | 250 Вт |
Максимальная кратковременная мощность нагрузки | 900 Вт |
Форма выходного напряжения | синусоидальная |
Время реакции на изминения входного напряжения | 0.04 c |
Время отключения при высоковольтном импульсе в сети | 0,01 с |
Время срабатывания защиты при нагрузке от 250 Вт до 900 Вт | 2,67 с |
Время включения после аварии в сети | 5,0 с |
Диапазон робочих температур | 5-35°С |
Температура срабатывания тепловой защиты | 105°С |
Погрешность индикации входного и выходного напряжения | ±1% |
Маса изделия | 2 кг |
Цвет корпуса | серый металик |
Габариты | 125 х 80 х 192 мм |
- Гарантия от производителя 36 месяцев от даты производства.
Инструкцию пользователя можно загрузить ниже:
Инструкция АСН-250 1стр
Инструкция АСН-250 2стр?
30.04.2010